Tagespreise Sommer
2026
| Zimmer mit Halbpension | Zimmer mit Frühstück | App. Typ 1 | App. Typ 2 | App. Typ 3 | App. Typ 4 | App. Typ 5 | |
| Saison | Preis pro Person und Tag* | Preis pro Ferienappartment und Tag (Ohne Verpflegung und Hotelservice) | |||||
Bergfrühling 08.05. – 23.05. | € 84,00 | € 73,00 | € 79,00 | € 115,00 | € 146,00 | € 158,00 | € 231,00 |
Naturerlebnis 23.05. – 06.06. | € 96,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 153,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 288,00 |
Sommerfrische 06.06. – 10.10. | € 101,00 | € 90,00 | € 107,00 | € 163,00 | € 190,00 | € 215,00 | € 304,00 |
Wanderherbst 10.10. – 01.11. | € 96,00 | € 85,00 | € 98,00 | € 153,00 | € 176,00 | € 204,00 | € 288,00 |
*Sämtliche Preise in Euro ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Tagespreise Sommer
2027
| Zimmer mit Halbpension | Zimmer mit Frühstück | App. Typ 1 | App. Typ 2 | App. Typ 3 | App. Typ 4 | App. Typ 5 | |
| Saison | Preis pro Person und Tag* | Preis pro Ferienappartment und Tag (Ohne Verpflegung und Hotelservice) | |||||
Bergfrühling 05.05. – 15.05. | € 88,00 | € 78,00 | € 83,00 | € 121,00 | € 153,00 | € 166,00 | € 243,00 |
Naturerlebnis 15.05. – 05.06. | € 99,00 | € 89,00 | € 103,00 | € 161,00 | € 185,00 | € 214,00 | € 302,00 |
Sommerfrische 05.06. – 02.10. | € 106,00 | € 96,00 | € 112,00 | € 171,00 | € 200,00 | € 226,00 | € 319,00 |
Wanderherbst 02.10. – 02.11. | € 99,00 | € 89,00 | € 103,00 | € 161,00 | € 185,00 | € 214,00 | € 302,00 |
*Sämtliche Preise in Euro ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.





















