Tagespreise Sommer
2023
Zimmer mit Halbpension | Zimmer mit Frühstück | App. Typ 1 | App. Typ 2 | App. Typ 3 | App. Typ 4 | App. Typ 5 | |
Saison | Preis pro Person und Tag* | Preis pro Ferienappartment und Tag (Ohne Verpflegung und Hotelservice) | |||||
Bergfrühling 05.05. – 13.05. | € 77,00 | € 66,00 | € 72,00 | € 105,00 | € 133,00 | € 143,00 | € 209,00 |
Naturerlebnis 13.05. – 03.06. | € 87,00 | € 76,00 | € 89,00 | € 139,00 | € 160,00 | € 185,00 | € 262,00 |
Sommerfrische 03.06. – 14.10. | € 92,00 | € 81,00 | € 97,00 | € 148,00 | € 172,00 | € 195,00 | € 276,00 |
Wanderherbst 14.10. – 05.11. | € 87,00 | € 76,00 | € 89,00 | € 139,00 | € 160,00 | € 185,00 | € 262,00 |
*Sämtliche Preise in Euro ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.
Tagespreise Sommer
2024
Zimmer mit Halbpension | Zimmer mit Frühstück | App. Typ 1 | App. Typ 2 | App. Typ 3 | App. Typ 4 | App. Typ 5 | |
Saison | Preis pro Person und Tag* | Preis pro Ferienappartment und Tag (Ohne Verpflegung und Hotelservice) | |||||
Bergfrühling 04.05. – 18.05. | € 82,00 | € 71,00 | € 77,00 | € 112,00 | € 142,00 | € 153,00 | € 224,00 |
Naturerlebnis 18.05. – 01.06. | € 93,00 | € 82,00 | € 95,00 | € 149,00 | € 171,00 | € 198,00 | € 280,00 |
Sommerfrische 01.06. – 12.10. | € 98,00 | € 87,00 | € 104,00 | € 158,00 | € 184,00 | € 209,00 | € 295,00 |
Wanderherbst 12.10. – 02.11. | € 93,00 | € 82,00 | € 95,00 | € 149,00 | € 171,00 | € 198,00 | € 280,00 |
*Sämtliche Preise in Euro ab einem Aufenthalt von 3 Nächten.