Buchungs-Informationen
Fallweise auftretende Nebenkosten 2025/2026
| Haustiere pro Tag ohne Futter Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Liebling zum Speisesaal keinen Zutritt hat. Vielen Dank. | € 20,00 |
| Gitterbettchen für Ihr Kleinkind mit Wäsche pro Tag | € 5,00 |
| Tiefgaragenstellplatz (nur im Winter) pro Tag | € 7,00 |
| Einzelzimmerzuschlag pro Person / Tag | € 20,00 |
Ferienappartements zzgl. einmalige Endreinigung pro Person | € 18,00 (max. 108,00 Euro) |
| Highspeed-WLan | kostenlos |
| ortsübliche Kurtaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahre) | € 4,40 |
Aufbuchungen im Ferienappartement 2025/26
| Frühstücksbuffet pro Person/Tag | € 16,00 |
| Halbpensionpauschale pro Person/Tag | € 32,00 |
| "Christkindl-Halbpension" pro Person/Tag | € 38,00 |
Fallweise auftretende Nebenkosten 2026/2027
| Haustiere pro Tag ohne Futter Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass Ihr Liebling zum Speisesaal keinen Zutritt hat. Vielen Dank. | € 20,00 |
| Gitterbettchen für Ihr Kleinkind mit Wäsche pro Tag | € 5,00 |
| Außen- und Tiefgaragenstellplatz (nur im Winter) pro Tag | € 7,00 |
| Einzelzimmerzuschlag pro Person / Tag | € 20,00 |
Ferienappartements zzgl. einmalige Endreinigung pro Person | € 18,00 (max. 108,00 Euro) |
| Highspeed-WLan | kostenlos |
| ortsübliche Kurtaxe pro Person/Tag (ab 14 Jahre) | € 4,70 |
Aufbuchungen im Ferienappartement 2026/27
| Frühstücksbuffet pro Person/Tag | € 18,00 |
| Halbpensionpauschale pro Person/Tag | € 34,00 |
| "Christkindl-Halbpension" pro Person/Tag | € 39,00 |
- Anreise ist bei uns gerne täglich möglich, Ausnahme sind Weihnachten/Silvester und Fasching
- Mögliche Zahlungsweisen: Bar oder mit EC- oder Kreditkarte
- Für unsere Selbstversorger bieten wir eine große Auswahl an Speisen auch zum Mitnehmen an.
- Brötchen-Service für Ferienwohnungsgäste





















